Clubrecords jongens junioren B - U18
Outdoor | ||||
100 m | 10,64 | Nsikak Ekpo | 12-09-2020 | Amersfoort |
200 m | 21,63 | Sander Pupella | 27-6-2010 | Zwolle |
400 m | 49,07 | Sander Pupella | 12-9-2010 | Hilversum |
800 m | 1.54,44 | Kees-Jan Bongaertz | 11-9-1988 | Den Haag |
1000 m | 2.32,0 | Kees-Jan Bongaertz | 1988 | Amsterdam |
1500 m | 3.55,0 | Kees-Jan Bongaertz | 1-10-1988 | Amsterdam |
3000 m | 8.34,4 | Kees-Jan Bongaertz | 19-5-1988 | Amsterdam |
5000 m | 14.53,46 | Mark Pacque | 4-9-1999 | Utrecht |
110 mH | 14,14 | David Pronk | 12-09-21 | Amersfoort |
300 mH | 40,1 | Karel Belfor | 24-8-1986 | Den Haag |
400 mH | 54,29 | Maurik de Groot | 2-7-2016 | Breda |
1500 mSt | 4.59,6 | Hans Bakker | 3-6-1978 | Den Haag |
2000 mSt | 7.05,46 | Robin van den Boogaardt | 30-6-2019 | Alphen aan den Rijn |
hoogspringen | 2,05 m | Jaden Bernabela | 23-7-2017 | Trujillo, Peru |
verspringen | 6,91m | Jonathan Pronk | 13-09-2020 | Amersfoort |
hink-stap-springen | 14,46 m | Favour Abu | 13-09-2020 | Amersfoort |
polsstokhoogspringen | 4,70 m | William Frachon | 14-7-2001 | Dreux FR |
kogelstoten | 17,78 m | Mike van der Bilt | 28-4-1993 | Den Haag |
discuswerpen | 57,56 m | Mike van der Bilt | 28-4-1993 | Den Haag |
speerwerpen | 65,39 m | Dario Podda | 4-7-2018 | Leiden |
kogelslingeren | 66,15 m | Orry Willems | 28-9-2019 | Alken |
9-kamp | 5788 pt | Robbert Bal | 15-9-2002 | Barendrecht |
11,55/6,36/15,15/3,90/15,26/34,08/1,80/41,65/4.41,35 | ||||
10-kamp | 7303 | Gabriel Emmanuel | 05-09-2020 | Emmeloord |
11,13/6,72/15,16/2.02/53,92/14,61/45,86/4.00/52,07/5.03,42/1,3/3,1/0.4 | ||||
4×100 m | 43,28 | N. Ekpo/J. Pronk | 28-4-2019 | Alphen aan den Rijn |
G. Emmanuel/M.vd.Linden | ||||
4×200 m | 1.32,30 | L.Adriaanse/M.v.Rensbergen | 30-9-2018 | Amstelveen |
F.Hamer/B.Coolen | ||||
4×400 m | 3.27,70 | B. Coolen/M.v.Rensbergen | 29-9-2018 | Amstelveen |
L. Adriaanse/F.Hamer | ||||
Zweedse estafette | 2.02,57 | L. Adriaanse/F.Hamer | 30-9-2018 | Amstelveen |
B. Coolen/M.v.Rensbergen | ||||
Indoor | ||||
50 m | 6,29 | Samuel van der Kamp | 30-10-2022 | Amsterdam |
60 m | 6,93 | Nsikak Ekpo | 1-2-2020 | Apeldoorn |
200 m | 21,94 | Nsikak Ekpo | 16-2-2020 | Apeldoorn |
400 m | 52,09 | Jurriaan de Rijk | 30-1-2016 | Apeldoorn |
800 m | 2.01,31 | Paul van der Sluijs | 12-2-2012 | Apeldoorn |
1000 m | 2.34,0 | Kees-Jan Bongaertz | 31-1-1988 | Dortmund DE |
1500 m | 4.04,87 | Kees-Jan Bongaertz | 14-2-1988 | Den Haag |
3000 m | 9.40,00 | Boudewijn Alkema | 15-2-2020 | Apeldoorn |
60 mH | 8,02 | Gabriel Emmanuel | 10-2-2019 | Apeldoorn |
hoogspringen | 2,01 | Jethro Obot | 6-2-2011 | Apeldoorn |
verspringen | 7,01 | Jonathan Pronk | 15-2-2020 | Apeldoorn |
hink-stap-springen | 14,17 m | Favour Abu | 16-2-2020 | Apeldoorn |
polsstokhoogspringen | 4,30 m | Sander Mechielsen | 15-2-1997 | Den Haag |
4,30 m | Glenn Kunst | 20-2-2016 | Apeldoorn | |
kogelstoten | 18,41 m | Mike van der Bilt | 20-2-1993 | Den Haag |
7-kamp | 5063 pt | Gabriel Emmanuel | 3-2-2019 | Apeldoorn |
7,19/6,11/16,25/2,00/8,14/3,43/3.11,50 |
Bijgewerkt t/m 31-10-2022
Terug naar clubrecords junioren