Clubrecords Jongens Pupillen mini
Outdoor | ||||
40 m | 7,10 | Jori Verroen | 4-10-2008 | Rotterdam |
600 m | 2.08,64 | Sybren van der Kooij | 19-9-2015 | Barendrecht |
1000 m | 3.55,2 | Jurjen Mechielsen | 11-9-1993 | Den Haag |
hoogspringen | 0,80 m | Samuel Hauer | 10-10-2009 | Den Haag |
0,80 m | Jules Frankenmolen | 10-10-2009 | Den Haag | |
verspringen | 3,34 m | River Diephuis | 5-10-2003 | Den Haag |
kogelstoten | 7,66 m | Sven Klein Breteler | 12-10-1996 | Den Haag |
balwerpen | 33,68 m | Robin Knoester | 2-10-2011 | Den Haag |
vortex | 24.08 m | Matteo Bos | 1-10-2022 | Den Haag |
4×40 m | 35.21 | D. Aboutaleb/T. v. Dop V. Smalovic/M. v. d. Heuvel |
6-7-2019 | Den Haag |
Terug naar overzicht clubrecord pupillen