Clubrecords Meisjes Pupillen B
Outdoor | ||||
40 m | 6,4 | Fayola Wekker | 1-7-1995 | Den Haag |
6,79 | Shannon Kamga | 25-5-2013 | Delft | |
600 m | 2.09,14 | Nasia Chadias | 14-9-2019 | Delft |
1000 m | 3.39,76 | Aaliyah Azerki | 16-9-2017 | Barendrecht |
hoogspringen | 1,15 m | Denise de Does | 6-10-2012 | Den Haag |
1,15 m | Ava Meijerink | 22-9-2013 | Den Haag | |
1,15 m | Vanessa Rubin | 5-10-2013 | Den Haag | |
1,15 m | Nasia Chadias | 21-9-2019 | Voorburg | |
verspringen | 3,82 m | Evi Lieuwma | 6-10-2013 | Den Haag |
kogelstoten | 6,60 m | Judith Kalter | 16-9-1995 | Delft |
balwerpen | 29,34 m | Jennifer Darby | ??-??-1990 | ?? |
vortex | 32,16 m | Annabel Verhagen | 02-10-2021 | Den Haag |
4×40 m | 25,76 | A.Meijerink/S.Kamga | 28-9-2013 | Amstelveen |
V.Rubin/L.Bouvy | ||||
Indoor | ||||
40 m | 6,6 | Fayola Wekker | 6-11-1994 | Den Haag |
7,09 | Shannon Kamga | 11-12-2012 | Naaldwijk | |
600 m | 2.09,6 | Parcella van der Plas | 1-3-1997 | Den Haag |
1000 m | 3.58,72 | Parcella van der Plas | 13-12-1997 | Den Haag |
hoogspringen | 1,10 m | Ildau van der Kooi | 3-3-2019 | Apeldoorn |
verspringen | 3,48 m | Ildau van der Kooi | 17-2-2019 | Naaldwijk |
kogelstoten | 6,70 m | Judith Kalter | 13-3-1994 | Antwerpen BE |
Terug naar overzicht clubrecord pupillen