Clubrecords Meisjes Junioren C
Outdoor | ||||
80 m | 10,06 | Ama van Bussel | 30-6-2018 | Den Haag |
150 m | 18,68 | Ama van Bussel | 7-9-2019 | Vught |
300 m | 44,90 | Marit Treebusch | 18-06-2022 | Oud Beijerland |
600 m | 1.35,2 | Monique Jansen | 17-8-1974 | Papendal |
800 m | 2.12,1 | Monique Jansen | ??-1975 | ?? |
1000 m | 3.01,4 | Winnifred Ubels | 21-5-1988 | Den Haag |
1500 m | 4.53,18 | Rosa Ellens | 10-6-2018 | Lisse |
3000 m | 10.33,58 | Charlene Robertson | 22-08-2020 | Bergen op Zoom |
80 mH | 11,86 | Dewi Lafontaine | 21-6-2014 | Naaldwijk |
300 mH | 47,46 | Isis Ferrier | 22-6-2019 | Leiden |
1500 mst | 5.41,53 | Aaliyah Azerki | 26-05-2022 | Naaldwijk |
hoogspringen | 1,65 m | Titia van Osch | 5-10-1991 | Den Haag |
verspringen | 5,44 m | Isis Ferrier | 24-8-2019 | Amsterdam |
hink-stap-springen | 11,03 m | Isis Ferrier | 29-6-2019 | Alphen aan den Rijn |
polsstokhoogspringen | 2,82 m | Mari de Ruiter | 30-8-2014 | Amsterdam |
kogelstoten | 14,32 m | Dara Obot | 12-9-2015 | Breda |
discuswerpen | 46,42 m | Dara Obot | 27-6-2015 | Breda |
speerwerpen | 47,83 m | Nikki Verweij | 18-09-2021 | Jena |
kogelslingeren | 37,16 m | Rimke de Groot | 25-8-2002 | Amsterdam |
7-kamp | 4485 pt | Dewi Lafontaine | 13-7-2014 | Delft |
12,03/1,60/10,77/19,89/5,04/40,28/1.44,58 | ||||
4×80 m | 39,57 | S.Ajise/A.van Bussel | 30-6-2018 | Den Haag |
H. Van Dort/I. Ferrier | ||||
4×800 m | 9.59,25 | R.t.Berg/L.Lange | 29-9-2019 | Amstelveen |
AB.Vlaardingerbroek/A.d.Roos | ||||
Zweedse estafette | 2.27,28 | J.v.Burik/D.Lafontaine | 28-9-2014 | Amstelveen |
K.Verroen/E.Ekpo | ||||
Indoor | ||||
50 m | 7,15 | Dewi Lafontaine | 21-12-2013 | Zoetermeer |
60 m | 7,64 | Ama van Bussel | 9-3-2019 | Münster (Ger) |
200 m | 27,94 | Isis Ferrier | 12-1-2019 | Gent (Bel) |
600 m | 1.43,3 | Winnifred Ubels | 13-2-1988 | ?? |
800 m | 2.20,27 | Rosa ten Berg | 15-2-2020 | Apeldoorn |
1000 m | 3.17,91 | Denise de Does | 23-1-2016 | Apeldoorn |
1500 m | 4.48,05 | Charlene Robertson | 16-2-2020 | Apeldoorn |
50 mH | 8,05 | Isis Ferrier | 21-12-2019 | Utrecht |
60 mH | 9,19 | Isis Ferrier | 26-1-2020 | Apeldoorn |
hoogspringen | 1,60 m | Liselotte Piek | 5-3-1995 | Den Haag |
verspringen | 5,41 m | Isis Ferrier | 9-11-2019 | Utrecht |
hink-stap-springen | 10,66 m | Isis Ferrier | 9-2-2019 | Apeldoorn |
polsstokhoogspringen | 2,73 | Sterre Bal | 28-10-2017 | Dordrecht |
kogelstoten | 13,84 m | Dara Obot | 28-2-2015 | Apeldoorn |
Bijgewerkt t/m 31-10-2022